Harga HP Advan Android Terbaru
Produk-produk Advan sejatinya cukup diminati. Harga terjangkau, variasi produk, dan daya tahan yang dapat diandalkan membuat sebagian pengguna gadget menjatuhkan pilihan mereka pada brand ini. Advan Vandroid adalah salah satu seri tablet dan smartphone produksi Advan yang sangat populer pada saat ini.
Selain fokus untuk launching produk berbasis tablet, Advan juga sangat gencar dengan seri gadget smartphone atau ponsel pintar. Sejauh ini sudah ada sekian smartphone berlabel Advan yang sudah beredar dipasar lokal. Hal ini tentunya semakin memberikan banyak pilihan kepada para pengguna gadget di Tanah Air.
Nah, bagi Anda yang sedang mencari smartphone merek Advan, berikut ini daftar harga hp Advan Android terbaru yang mungkin sesuai dengan kriteria smartphone idaman Anda.
Daftar Harga dan Spesifikasi Smartphone Advan Terbaru
Advan Vandroid S5E
![]() |
|
Harga | Rp 1.000.000 |
Tipe OS | Android OS 4.2 Jelly Bean |
Tipe Layar | TFT Capacitive Touchscreen |
Ukuran Layar | 5 inchi 480 x 800 piksel |
Kamera Primer | 5MP + Flash LED |
Kamera Skunder | 0.3MP |
Kapasitas Memori | 4GB, microSD s/d 32GB |
Prosesor | Cortex-A7 Dual Core 1.3GHz |
RAM | 512MB |
Konektivitas | Bluetooth, A-GPS, WiFi, EDGE, USB, 3G(HSDPA 7.2 Mbps, HSUPA 5.76 Mbps) |
SIM | Dual SIM (GSM+GSM) |
Kapasitas Baterai | 1550 mAh |
Advan Vandroid S5H
![]() |
|
Harga | Rp 1.400.000 |
Tipe OS | Android OS 4.2.1 Jelly Bean |
Tipe Layar | IPS Multitouch |
Ukuran Layar | 5 inchi 540 x 960 piksel |
Kamera Primer | 8MP |
Kamera Depan | 2MP |
Kapasitas Memori | 4GB, microSD s/d 32GB |
Prosesor | Cortex-A7 Quad Core 1.2GHz |
RAM | 512MB |
Konektivitas | Bluetooth, A-GPS, WiFi, EDGE, USB, 3G HSDPA |
SIM | Dual SIM (GSM+GSM) |
Kapasitas Baterai | 1700 mAh |
Advan Vandroid S5D
![]() |
|
Harga | Rp 1.640.000 |
Tipe OS | Android OS 4.2 Jelly Bean |
Tipe Layar | TFT Capacitive Touchscreen |
Ukuran Layar | 5 inchi 720 x 1280 piksel |
Kamera Primer | 8MP + Flash LED |
Kamera Skunder | 4.9MP |
Kapasitas Memori | 4GB, microSD s/d 32GB |
Prosesor | Cortex-A7 Quad Core 1.2GHz |
RAM | 1GB |
Konektivitas | Bluetooth, A-GPS, WiFi, EDGE, USB, 3G(HSDPA 7.2 Mbps, HSUPA 5.76 Mbps) |
SIM | Dual SIM (GSM+GSM) |
Kapasitas Baterai | 1850 mAh |
Advan Vandroid S5J
![]() |
|
Harga | Rp 1.700.000 |
Tipe OS | Android OS 4.2 Jelly Bean |
Tipe Layar | IPS Multitouch |
Ukuran Layar | 5 inchi 720 x 1080 piksel |
Kamera Primer | 8MP |
Kamera Skunder | 3MP |
Kapasitas Memori | 4GB, microSD s/d 32GB |
Prosesor | Cortex-A7 Quad Core 1.2GHz |
RAM | 1GB |
Konektivitas | Bluetooth, A-GPS, WiFi, EDGE, USB, 3G HSDPA |
SIM | Dual SIM (GSM+GSM) |
Kapasitas Baterai | 2000 mAh |
Advan Vandroid S5F
![]() |
|
Harga | Rp 1.900.000 |
Tipe OS | Android OS 4.2.1 Jelly Bean |
Tipe Layar | TFT Capacitive Touchscreen |
Ukuran Layar | 5.7 inchi 720 x 1280 piksel |
Kamera Primer | 13MP + Flash LED |
Kamera Skunder | 3MP |
Kapasitas Memori | 4GB, microSD s/d 32GB |
Prosesor | Cortex-A7 Quad Core 1.2GHz |
RAM | 1GB |
Konektivitas | Bluetooth, A-GPS, WiFi, EDGE, USB, 3G |
SIM | Dual SIM (GSM+GSM) |
Kapasitas Baterai | 2500 mAh |
Advan Vandroid S5K
![]() |
|
Harga | Rp 2.400.000 |
Tipe OS | Android OS 4.2 Jelly Bean |
Tipe Layar | IPS Capacitive Touchscreen |
Ukuran Layar | 5 inchi 1920 x 1080 piksel |
Kamera Primer | 13MP + Flash LED |
Kamera Skunder | 5MP |
Kapasitas Memori | 4GB, microSD s/d 32GB |
Prosesor | Cortex-A7 Quad Core 1.5GHz |
RAM | 1GB |
Konektivitas | Bluetooth, A-GPS, WiFi, EDGE, USB, 3G(HSDPA 7.2 Mbps, HSUPA 5.76 Mbps) |
SIM | Dual SIM (GSM+GSM) |
Kapasitas Baterai | 2500 mAh |
Advan Vandroid S5G
![]() |
|
Harga | Rp 3.425.000 |
Tipe OS | Android OS 4.2 Jelly Bean |
Tipe Layar | IPS Capacitive Touchscreen |
Ukuran Layar | 5.7 inchi 1920 x 1080 piksel |
Kamera Primer | 18MP + Flash LED |
Kamera Skunder | 5MP |
Kapasitas Memori | 32GB, microSD s/d 32GB |
Prosesor | Cortex-A7 Quad Core 1.5GHz |
RAM | 1GB |
Konektivitas | Bluetooth, A-GPS, WiFi, EDGE, USB, 3G(HSDPA 7.2 Mbps, HSUPA 5.76 Mbps) |
SIM | Dual SIM (GSM+GSM) |
Kapasitas Baterai | 2500 mAh |
*) Harga hp Advan per Jun 2014